г. Москва, ул. Кировоградская, 9к4
Рассчитать стоимость

Прайс-лист популярных заборов

Цены на заборы из профнастила

Цены на заборы из профнастила

Высота забора Толщиной листа 0,4 мм Толщиной листа 0,5 мм
2 метра 1500 руб. 1600 руб. 1600 руб. 1700 руб.
под дерево-камень-кирпич 2 метра 1600 руб. 1700 руб. 1700 руб. 1800 руб.
1,8 метра 1300 руб. 1400 руб. 1400 руб. 1500 руб.
под дерево-камень-кирпич 1,8 метра 1400 руб. 1500 руб. 1500 руб. 1600 руб.
1,5 метра 1100 руб. 1200 руб. 1200 руб. 1300 руб.
под дерево-камень-кирпич 1,5 метра 1200 руб. 1300 руб. 1300 руб. 1400 руб.
Количество лаг 2 3 2 3

Цены на заборы из металлического штакетника

Цены на заборы из металлического штакетника

Высота забора Толщина листа 0,4 мм Толщина листа 0,5 мм
2 метра 1600 руб. 1700 руб. 1700 руб. 1800 руб.
под дерево-камень-кирпич 2 метра 1700 руб. 1800 руб. 1800 руб. 1900 руб.
1,8 метра 1500 руб. 1500 руб. 1500 руб. 1600 руб.
под дерево-камень-кирпич 1,8 метра 1500 руб. 1600 руб. 1600 руб. 1700 руб.
1,5 метра 1200 руб. 1300 руб. 1300 руб. 1400 руб.
под дерево-камень-кирпич 1,5 метра 1300 руб. 1400 руб. 1400 руб. 1500 руб.
Количество лаг 2 3 2 3

Цены на заборы из сетки рабицы

Цены на заборы из сетки рабицы в натяг

Высота забора, м. Стоимость за п.м.
1,5 550 р.
1,8 650 р.
2,0 750 р.

Цены на заборы из сетки рабицы c арматурой

Высота забора, м. Стоимость за п.м. 1 арматура 2 арматура
1,5 450 р. 530 р. 600 р.
1,8 510 р. 580 р. 650 р.
2,0 540 р. 600 р. 680 р.

Цены на заборы из сетки рабицы в секциях

Высота забора, м. Стоимость за п.м.
1,5 1090 р.
1,8 1170 р.
2,0 1230 р.

Цены на деревянные заборы

Цены на деревянные заборы

Наименование Высота, м Стоимость за погонный метр
Штакетник 2 от 2000 руб.
Елочка 2 от 2800 руб.
Сплошной 2 от 2800 руб.
Шахматный 2 от 3300 руб.
Плетенка 2 от 3500 руб.

Цены на кованые заборы и ворота

Цены на кованые заборы

Вид ковки Цена за п/м, от
Кованые от 2000 руб.
Художественная ковка от 3500 руб.
Кованые с профнастилом от 4000 руб.
Кованые с поликарбонатом от 5000 руб.

Цены на откатные ворота

Цены на откатные ворота из профнастила

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 31 500 руб 32 400 руб 33 400 руб 34 500 руб 35 500 руб
1300-1600 31 600 руб 32 700 руб 33 700 руб 34 800 руб 35 900 руб
1600-1900 32 400 руб 33 400 руб 34 500 руб 35 500 руб 36 600 руб
1900-2200 32 700 руб 33 700 руб 34 800 руб 35 900 руб 37 000 руб
2200-2500 33 000 руб 34 100 руб 35 100 руб 36 200 руб 37 300 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 30 000 р.

Цены на откатные ворота из евроштакетника

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 34 400 руб 35 600 руб 36 700 руб 37 900 руб 39 100 руб
1300-1600 34 700 руб 35 900 руб 33 700 руб 37 100 руб 39 500 руб
1600-1900 35 600 руб 36 700 руб 37 900 руб 39 100 руб 40 200 руб
1900-2200 35 900 руб 37 100 руб 38 200 руб 39 500 руб 40 700 руб
2200-2500 36 300 руб 37 500 руб 38 600 руб 39 800 руб 41 100 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 30 000 р.

Цены на откатные ворота решетчатые

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 37 500 руб 38 800 руб 40 100 руб 41 400 руб 42 600 руб
1300-1600 37 900 руб 39 200 руб 40 400 руб 41 700 руб 43 100 руб
1600-1900 38 800 руб 40 100 руб 41 400 руб 42 600 руб 43 900 руб
1900-2200 39 200 руб 40 400 руб 41 700 руб 43 100 руб 44 400 руб
2200-2500 39 600 руб 40 900 руб 42 100 руб 43 400 руб 44 800 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 30 000 р.

Цены на кованные откатные ворота

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 40 600 руб 42 100 руб 43 400 руб 44 800 руб 36 100 руб
1300-1600 41 100 руб 42 500 руб 43 800 руб 45 200 руб 46 700 руб
1600-1900 42 100 руб 43 400 руб 44 850 руб 46 100 руб 47 600 руб
1900-2200 42 500 руб 43 800 руб 45 200 руб 46 600 руб 48 100 руб
2200-2500 42 900 руб 44 300 руб 45 600 руб 47 000 руб 48 500 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 30 000 р.

Цены на откатные ворота с ручным управлением

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 31 300 руб 32 400 руб 33 400 руб 34 500 руб 35 500 руб
1300-1600 31 600 руб 32 700 руб 33 700 руб 34 800 руб 35 900 руб
1600-1900 32 400 руб 33 400 руб 34 500 руб 35 500 руб 36 600 руб
1900-2200 32 700 руб 33 700 руб 34 800 руб 35 900 руб 37 000 руб
2200-2500 33 000 руб 34 100 руб 35 100 руб 36 200 руб 37 300 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 30 000 р.

Цены на распашные ворота

Цены на распашные ворота из профнастила

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 11 500 руб 12 400 руб 13 400 руб 14 500 руб 15 500 руб
1300-1600 11 600 руб 12 700 руб 13 700 руб 14 800 руб 15 900 руб
1600-1900 12 400 руб 13 400 руб 14 500 руб 15 500 руб 16 600 руб
1900-2200 12 700 руб 13 700 руб 14 800 руб 15 900 руб 17 000 руб
2200-2500 13 000 руб 14 100 руб 15 100 руб 16 200 руб 17 300 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 45 000 р.

Цены на распашные ворота из евроштакетника

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 12 400 руб 13 600 руб 14 700 руб 15 900 руб 17 000 руб
1300-1600 12 700 руб 14 100 руб 15 000 руб 16 200 руб 17 500 руб
1600-1900 13 600 руб 14 700 руб 15 900 руб 17 000 руб 18 200 руб
1900-2200 13 900 руб 15 000 руб 16 200 руб 17 400 руб 18 700 руб
2200-2500 14 300 руб 15 510 руб 16 600 руб 17 800 руб 19 500 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 45 000 р.

Цены на распашные ворота решетчатые

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 13 500 руб 14 800 руб 16 000 руб 17 500 руб 18 600 руб
1300-1600 13 900 руб 15 200 руб 16 400 руб 17 800 руб 19 100 руб
1600-1900 14 800 руб 16 100 руб 17 400 руб 18 600 руб 19 900 руб
1900-2200 15 200 руб 16 400 руб 17 700 руб 19 100 руб 20 400 руб
2200-2500 15 600 руб 16 900 руб 18 100 руб 19 400 руб 20 800 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 45 000 р.

Цены на кованные распашные ворота

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 14 600 руб 16 100 руб 17 400 руб 18 800 руб 20 200 руб
1300-1600 15 100 руб 16 500 руб 17 810 руб 19 200 руб 20 600 руб
1600-1900 16 100 руб 17 400 руб 18 800 руб 20 100 руб 21 600 руб
1900-2200 16 500 руб 17 800 руб 19 200 руб 20 600 руб 22 100 руб
2200-2500 16 900 руб 18 300 руб 19 600 руб 21 100 руб 22 500 руб

Автоматика с дистанционным управлением с монтажом под ключ 45 000 р.

Цены на распашные ворота с ручным управлением

Высота Ширина 2200-2500 2500-3000 3000-3500 3500-3900 3900-4300
1000-1300 11 300 руб 12 400 руб 13 400 руб 14 500 руб 15 500 руб
1300-1600 11 600 руб 12 700 руб 13 700 руб 14 800 руб 15 900 руб
1600-1900 12 400 руб 13 400 руб 14 500 руб 15 500 руб 16 600 руб
1900-2200 12 700 руб 13 700 руб 14 800 руб 15 900 руб 17 000 руб
2200-2500 13 000 руб 14 100 руб 15 100 руб 16 200 руб 17 300 руб

Цены на 3d заборы

Цены 3d заборы

Высота забора Стоимость, п.м
1.8 м 1560 р.
с бетонированием столбов 1.8 м 1980 р.
с утрамбовкой щебнем 1.8 м 2100 р.
с забивными столбами 1.8 м 1920 р.
2.0 м 2040 р.
с бетонированием столбов 2.0 м 2460 р.
с утрамбовкой щебнем 2.0 м 2580 р.
с забивными столбами 2.0 м 2400 р.
2.2 м 2640 р.
с бетонированием столбов 2.2 м 3060 р.
с утрамбовкой щебнем 2.2 м 3180 р.
с забивными столбами 2.2 м 3000 р.

Цены Заборы из поликарбоната

Заборы из поликарбоната

Виды Стоимость
На металлическом каркасе от 1900 Руб./м.п.
Сварные от 2500 Руб./м.п.
Кованные от 3500 Руб./м.п.

Цены на кирпичные заборы

Цены на кирпичные заборы

Виды Стоимость
На ленточном фундаменте от 6000 Руб.
Сплошной от 7000 Руб.
С камнем от 8000 Руб.
С ковкой от 9000 Руб.

Цены на ворота и калитки

Цены на ворота и калитки

Высота/виды Высота-1.5 м Высота-1.8 м Высота-2.0 м Высота-2.2 м
Откатные ворота от 35000 руб от 40000 руб от 45000 руб от 50000 руб
Ворота распашные от 12000 руб от 13500 руб от 15000 руб от 17000 руб
Калитки 1 метр ширина от 5000 руб от 6500 руб от 8000 руб от 21000 руб

Цены на сварные заборы

Цены на сварные заборы с забивными столбами

Виды Стоимость
На ленточном фундаменте от 3800 Руб./м.п.
С поликарбонатом от 2900 Руб./м.п.
С забивными столбами от 1900 Руб./м.п.
С бетонированием столбов от 2500 Руб./м.п.
С кирпичными столбами от 7800 Руб./м.п.
С утрамбовкой щебнем от 2100 Руб./м.п.